干货

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

近十余年,数字营销浪潮与企业生意经营深度嵌合,各种新技术、新模式、新概念的喷薄而出,为企业增长带来更具确定性的成长机遇。如何精准找到目标用户?如何让广告直接带来业绩?如何让用户对品牌更加忠诚?潮水袭来,一些高悬已久的难题正在得到解答。

作为链接企业与用户的经营触点,营销或许就是率先荡起的波澜。数字营销的萌蘖与汹涌,与传统营销相比,更像是一种商业范式的转移,成为许多新锐品牌成长的转折性机会。

但同时,数字营销也给企业带来「甜蜜烦恼」。快速迭代的技术颠覆传统体系和主观经验,经营者们需要重塑认知;全新的环境和规则,需要品牌们把握时机;丰富的营销技术、模式和产品选择,也考验着企业运筹帷幄的实力。总之,所有迹象都指向同一个结论:唯有革新,方能胜利。

聪明的企业如何更果决地投入数字营销浪潮,并抢先把握住增长势能?事实上,数字营销浪潮的红利从来都不「公平」,它会优先犒赏那些勇于尝试、善于思考的品牌。而这些标杆品牌在挺进商业无人区时凝练的所思所想所为、对于踌躇于浪潮前的后来者足够借鉴。

由此,巨量引擎联合清华大学经济管理学院中国工商管理案例中心和长江商学院案例中心,携手进行了案例研究。作为「巨量引擎99个好案例」(简称巨量99)的商业案例特刊,我们梳理了良品铺子、希望树和福瑞达三家典型企业投身数字营销浪潮的历程与启示。实际上,其分别代表了三类企业集群:敏锐扎根新流量池的成熟品牌、从零开始品牌升维的新锐商家和期望加速实现数字化转型的传统企业。虽身处不同赛道,但其成功有着共同的助推因素:将先进数字营销理念落地实际业务场景,真正融入企业的成长进程,助推企业的生意增长。

在始于微澜、成于巨涛的数字营销浪潮中,并不缺乏对未来图景的想象和诠释。然而,行胜于言,三个典型样本背后的无数行动者才是浪潮涌动的主力。因此,我们选择从真实案例切入,通过行动者们所树标杆为更多企业决策提供指引,使先进理念能够加速从理想照进现实,这也推动巨量引擎于更多企业相伴同行,期待成为它们长效增长中可信赖的伙伴。

更多精彩内容,详见巨量99 x 36Kr年度商业案例特刊。

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

巨量99 x 36Kr|年度商业案例特刊《浪成于微澜》

本文经授权后发布,本文观点不代表立场
你快乐吗?购物“真快乐”
« 上一篇 12-28
钉钉发布7.0版本:面向企业间协同 核心产品全面升级
下一篇 » 12-28

相关内容

「宠己」成支付宝年度关键词:百万人花式攒钱、千万人提前备老、超1亿人用AI办事
自动驾驶第一股的转型迷途:图森未来赌上了AIGC
同程旅行发布2024北京旅游消费报告:“北京中轴线”成为中外游客打卡必选
零跑汽车一路狂飙

热门文章

标签TAG